Weihnachtsspendenkalender 2019 - Gewinnnummern
Â
Ziehung zum Wittenberger Weihnachtsspendenkalender 2019 | |||
 |  |  |  |
Tür | Gewinn- | Sponsor | Preis |
 | nummer |  |  |
1 |  0395 |  Creativ Dental |  70€ Gutschein Kartoffelhaus |
 |  1704 |  Schlosspavillon |  70€ Gutschein für Eiskugeln |
 |  1352 |  Schlosspavillon |  70€ Gutschein für Motivtorte |
 |  |  |  |
2 |  1956 |  FLAIR Parfümerie & Kosmetik |  70€ Gutschein |
 |  2963 |  FLAIR Parfümerie & Kosmetik |  70€ Gutschein |
 |  0440 |  FLAIR Parfümerie & Kosmetik |  70€ Gutschein |
 |  |  |  |
3 |  1418 |  Sfilata Di Moda -  Modefachgeschäft |  1x Cranach-Reproduktion, siehe  Türcheninnenseite |
 |  0336 |  ZONKUS KONKUS - Eventcatering |  Gutschein bis 70€ auf dem  Wittenberger Weihnachtsmarkt 2019 |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
4 |  0011 |  WirbelsäulenCentrum  Wittenberg |  1 Monat kostenlose Teilnahme am  Kurs "Gesundheitssport" incl.  Eingangsuntersuchung |
 |  1177 |  WirbelsäulenCentrum  Wittenberg |  1 Monat kostenlose Teilnahme am  Kurs "Gesundheitssport" incl.  Eingangsuntersuchung |
 |  0353 |  METABAU |  70€ Gutschein aus dem  Warensortiment |
 |  |  |  |
5 | Â 1084 | Â BARMER | Â Massage - Gutschein |
 |  1289 |  Wer hat Stil |  70€ Gutschein |
 |  1459 |  Phönix Theaterwelt Wittenberg  e. V. |  50€ Gutschein für Veranstaltungen in  2020 |
 |  |  |  |
6 |  1188 |  fielmann - Wittenberg |  70€ Gutschein |
 |  1777 |  www.Fewo-Ostseewind.de |  2 ÜN für 2P. in der Nebensaison |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
7 |  2348 |  Parfümerie Scherz |  70€ Gutschein für  Kosmetikbehandlung |
 |  1612 |  Parfümerie Scherz |  70€ Gutschein zur freien Auswahl |
 |  2085 |  Parfümerie Scherz |  70€ Gutschein zur freien Auswahl |
 |  |  |  |
8 |  2882 |  OBI Wittenberg |  70€ Einkaufsgutschein |
 |  1035 |  OBI Wittenberg |  70€ Miettransportergutschein |
 |  1478 |  OBI Wittenberg |  70€ Mietgerätegutschein |
 |  |  |  |
9 |  1578 |  Modehäuser EULE |  70€ Gutschein |
 |  2788 |  Modehäuser EULE |  70€ Gutschein |
 |  0365 |  Modehäuser EULE |  70€ Gutschein |
 |  |  |  |
10 |  2254 |  Getränke Kreutz |  70€ Gutschein |
 |  0356 |  Tabak Center Annendorfer Str.16 |  70€ Gutschein |
 |  1246 |  Tabak Center Jüdenstr.6 |  70€ Gutschein |
 |  |  |  |
11 |  2057 |  sichZEITnehmen |  70€ Gutschein Werbegemeinschaft |
 |  1333 |  sichZEITnehmen |  70€ Gutschein Werbegemeinschaft |
 |  1059 |  sichZEITnehmen |  70€ Gutschein Werbegemeinschaft |
 |  |  |  |
12 |  0689 |  Autohaus Gänsicke |  1x Räderwechsel mit Auswuchten  und Rädereinlagerung |
 |  1452 |  Autohaus Gänsicke |  1x Räderwechsel mit Auswuchten  und Rädereinlagerung |
 |  2242 |  Autohaus Gänsicke |  1x Räderwechsel mit Auswuchten  und Rädereinlagerung |
 |  |  |  |
13 |  0371 |  ARAL Autocenter Matthias Derda |  70€ Tankgutschein |
 |  1803 |  ARAL Autocenter Matthias Derda |  70€ Tankgutschein |
 |  1100 |  ARAL Autocenter Matthias Derda |  70€ Tankgutschein |
 |  |  |  |
14 | Â 2649 | Â SAFARI-TOURS-IN-AFRIKA.com | Â 1 Namibiapaket |
 |  2797 |  SAFARI-TOURS-IN-AFRIKA.com |  1 Namibiapaket |
 |  1524 |  SAFARI-TOURS-IN-AFRIKA.com |  1 Namibiapaket |
 |  |  |  |
15 |  0769 |  Pizzeria LIDO |  70€ Verzehrgutschein |
 |  1562 |  Pizzaria LIDO |  70€ Verzehrgutschein |
 |  0974 |  Pizzaria LIDO |  70€ Verzehrgutschein |
 |  |  |  |
16 |  0560 |  wikana |  1 Wikana-Kekspaket |
 |  2684 |  wikana |  1 Wikana-Kekspaket |
 |  2181 |  wikana |  1 Wikana-Kekspaket |
 |  |  |  |
17 |  0109 |  Stadtwerke Wittenberg |  1x Soda Stream Easy von den  Stadtwerken Wittenberg |
 |  0824 |  Stadtwerke Wittenberg |  1x Fritzbox 7530 von wittenberg-net |
 |  1632 |  Stadtwerke Wittenberg |  70€ Gutschein der Bäder und Freizeit  GmbH |
 |  |  |  |
18 |  0894 |  ZEGAREK  Entsorgungsfachbetrieb |  70€ Wertgutschein |
 |  0098 |  ZEGAREK  Entsorgungsfachbetrieb |  70€ Wertgutschein |
 |  1437 |  ZEGAREK  Entsorgungsfachbetrieb |  70€ Wertgutschein |
 |  |  |  |
19 |  1920 |  Reinsdorfer Manufaktur |  70€ Gutschein |
 |  0423 |  natürlich für haut & haar |  70€ Gutschein |
 |  2704 |  stramark |  70€ Gutschein Leder-Shop-Schwab |
 |  |  |  |
20 |  1253 |  Lutherstadt Wittenberg   Marketing GmbH |  reihenweise 2020                  1 Jahreskarte für 1 Person |
 |  0900 |  auto DÖRFEL |  1x Räderwechsel mit Auswuchten  und Rädereinlagerung |
 |  0454 |  Nadine Fuchs Hausmeister -u.  Gartenservice |  70€ Gutschein bei FLEUROP |
 |  |  |  |
21 |  1155 |  Thomas Popp -  Immobilienverwaltung |  70€ Gutschein ??? |
 |  1342 |  Lutherstadt Wittenberg  Touristinformation |  70€ Gutschein für eine Stadtführung |
 |  0567 |  Christian Schmidt - Steuerberater |
 70€ Gutschein ??? |
 |  |  |  |
22 |  1060 |  Bäder und Freizeit GmbH |  70€ Erlebnisgutschein |
 |  2230  |  Bäder und Freizeit GmbH |  70€ Erlebnisgutschein |
 |  2127 |  Bäder und Freizeit GmbH |  70€ Erlebnisgutschein |
 |  |  |  |
23 |  0742 |  Brauhaus Wittenberg |  70€ Gutschein |
 |  1004 |  Brauhaus Wittenberg |  70€ Gutschein |
 |  0731 |  Brauhaus Wittenberg |  70€ Gutschein |
 |  |  |  |
24 |  1462 |  Fewo - Ostseewind in Zinnowitz |  1 Gutschein für 2 Personen für      5 Tage in der Nebensaison |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Zusatzgewinne: Veröffentlichung am 24.12. |  | ||
1 |  1943 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
2 |  2580 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
3 |  0680 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
4 |  1966 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
5 |  2186 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
6 |  1886 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
7 |  1463 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
8 |  2222 | Partnerstadt Wittenberg |  Überraschung |
9 |  0921 | Lutherstadt Wittenberg |  Überraschung |
10 |  2945 | Landkreis Wittenberg |  Überraschung |
Unser Dank gilt den Sponsoren des Kalenders:
ARAL - Tankstelle Matthias Derda | Berliner Straße 39 | 03491/481100 |
ARAL - Tankstelle Matthias Derda | Dessauer Straße 274a | 03491/667838 |
BÄDER UND FREIZEIT GMBH WITTENBERG | Parkstr. 40 (Schwimmhalle) | 03491/50624-0 |
Barmer | Collegienstraße 59b | 0800/333004103351 |
Brauhaus Wittenberg - Hotel & Restaurant | Markt 6 | 03491/433130 |
Auto-Dörfel | Feldstraße 17b | 03491/409950 |
EULE..MANN | Collegienstraße 81 | 03491/8755560 |
EULE.. Zwei | Collegienstraße 76 | 03491/768152 |
Modehaus EULE | Collegienstraße 20 | 03491/403050 |
Ferienwohnung Ostseewind | Fewo-Ostseewind.de | 0177/7751243 |
Fielmann Wittenberg | Collegienstraße 6 | 03491/414832 |
FLAIR - Parfümerie & Kosmetik | Arsenalplatz 1 | 03491/5053280 |
Autohaus Gänsicke GmbH | Am Wasserwerk 1a | 03491/44620 |
Getränke Kreutz | Puschkinstraße 27a | 03491/410094 |
GLC Glücksburg Consulting AG | Schloßplatz 2 | 03491/498610 |
Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH | Markt 4 | 03491/419260 |
LIDO Pizzaria am Markt | Markt 8 | 03491/413341 |
Metabau | Lindenstraße 29 | 03491/613319 |
Nadine Fuchs Hausmeister- und Gartenservice | Dürerweg 5 | 0151/14151581 |
Namibia Tracks & Trails (Ansprechpartner in Deutschland) | Sternstraße 22 | 0179/9698088 |
natürlich für haut & haar | Mittelstraße 9 | 03491/4543446 |
OBI Wittenberg | Dessauer Straße 12 | 03491/63290 |
Phönix Theaterwelt Wittenberg e. V. | Wichernstraße 11a | 03491/420702 |
Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur GmbH | Strandbadstraße 60 | 03491/64670 |
Parfümerie Scherz | Collegienstraße 86 | 03491/400468 |
Creativ-Dental GmbH | Str. d. Völkerfreundschaft 127 | 03491/414841 |
Schlosspavillon | Schlossplatz 6 | 03491/505060 |
Sfilata Di Moda - Modefachgeschäft | Coswiger Straße 28 | 03491/413366 |
sichZEITnehmen | Rebenweg 15 | 0177/7751243 |
Steuerberater - Christian Schmidt | Am Hauptbahnhof 2 | 03491/473126 |
Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | Lucas-Cranach-Straße 22 | 03491/470-0 |
Thomas Popp Immobilienverwaltung | Bürgermeisterstraße 16 | 03491/406110 |
Wer hat Stil | Collegienstraße 7 | 03491/505862 |
Wikana Werksverkauf | Dessauer Straße 8 | 03491/429860 |
WirbelsäulenCentrum Wittenberg | Sternstraße 28 | 03491/407180 |
Zegarek GmbH Transporte | Lindenstraße 23 | 03491/6232-0 |
ZonkusConkus | Zonkus-Conkus.de | 0177/2668072 |
Â